サーバーについて > 仕様一覧
機能 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
OS | Linux | ||||
CPU | 6コアCPU | ||||
メモリ | 16GB | ||||
RAID構成 | RAID 10 | ||||
共有SSL | ドメインに対し、SSL用のアドレスを発行することができます。 なお、プログラムによっては共有SSLをご利用いただけない場合があります。 |
||||
独自SSL | 独自ドメインに対し、SSL用のアドレスを発行することができます。 ※オプション料金となります。 |
||||
Cron | ご利用可能です。 | ||||
telnet / SSH | 利用できません。 | ||||
mod_rewrite | ご利用可能です。 | ||||
.htaccess | ご利用可能です。 | ||||
転送量の目安 | 各プランの転送量の目安数値は以下の通りです。
目安数値を恒常的に上回る際は、ご利用プランの変更をお願いする場合があります。 |
機能 | 仕様 |
---|---|
ウェブサーバー | apache 2.2.x |
ドキュメントルート | public_html
|
デフォルトドキュメント |
|
mod_rewrite | ご利用頂けます。 |